- %40'a Varan Elektrik Tasarrufu
- Az parçalı Yeni Güç Aktarma Sistemi
- İnternet üzerinden
- Kullanıcı bağımsız servis ve bakım uyarılarını organize etme
- Kapasite kullanımına göre otomatik hesaplanan uzun servis süresi
Motor Gücü | 20 | HP | 15 | KW | |||
Çalışma basıncı | 7,5 | Bar | 10 | Bar | 13 | Bar | |
110 | Psi | 140 | psi | 185 | psi | ||
Serbest Hava Debisi | Lt/DK | 2680 | 2180 | 1730 | |||
CFM | 94,9 | 77,4 | 61,38 | ||||
M3/sn | 160,8 | 130,8 | 103,8 | ||||
Ağırlık | 387 | Kg | 73 | db-A | 3/4" | Çap | |
Ölçüler | 750 | En | 820 | Boy | 1230 | Yükseklik |
Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Fiyatları
fue haartransplantation türkei